Organisation du 27 janvier au 02 février 2025 Semaine 05
À retrouver sur notre site internet andard-brain-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
SALLE MULTISPORTS JEAN CHERRÉ, LOIRE-AUTHION | |||||||
U18F1 | SAM. 01 | 17H30 | 18H00 | ||||
U18M2 | DIM. 02 | ? | ? | ||||
U13M2 | DIM. 02 | ? | ? | ||||
U18F2 | DIM. 02 | ? | ? | ||||
U18F3 | DIM. 02 | ? | ? | ||||
U15F2 | DIM. 02 | ? | ? | ||||
U13F2 | DIM. 02 | ? | ? | ||||
U11F1 | DIM. 02 | ? | ? | ||||
U11M2 | DIM. 02 | ? | ? | ||||
U9F2 | DIM. 02 | ? | ? | ||||
SF3 | DIM. 02 | 10H30 | 11H00 | ||||
U21M1 | DIM. 02 | 12H45 | 13H15 | ||||
SF1 | DIM. 02 | 15H00 | 15H30 | ||||
SALLE BERNARD LABROUSSE, LOIRE-AUTHION | |||||||
SF2 | DIM. 02 | 10H30 | 11H00 | ||||
SM3 | DIM. 02 | 12H45 | 13H15 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11M1 | SAM. 01 | 15H00 | 15H30 | SALLE SAINT MAURILLE | ||
SM4 | SAM. 01 | 20H00 | 20H30 |
POUEZE
D5
|
SALLE DES SPORTS DE LA POUEZE | |
U21M2 | DIM. 02 | ? | ? | |||
U9F1 | DIM. 02 | ? | ? | |||
U18M1 | DIM. 02 | ? | ? | SALLE A - COMPLEXE DU MARIN RUE DU MARIN 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE | ||
U11F1 | DIM. 02 | ? | ? | SALLE CHATENAY DOUE LA FONTAINE | ||
U15M1 | DIM. 02 | ? | ? | SALLE JEAN NOEL PINEAU | ||
U9M2 | DIM. 02 | ? | ? | SALLE JEAN NOEL PINEAU | ||
U13F1 | DIM. 02 | ? | ? | SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | ||
U13M1 | DIM. 02 | ? | ? | SALLE ST REMY LE SOUCHAY | ||
U15F1 | DIM. 02 | 10H30 | 11H00 | SALLE MAULEVRIER N1 - RUBIS | ||
SM2 | DIM. 02 | 15H00 | 15H30 | SALLE B - GREZ NEUVILLE | ||
SM1 | DIM. 02 | 15H00 | 15H30 | SALLE DU PUY ST BONNET |