Organisation du 23 au 29 septembre 2024 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet andard-brain-basket.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
SALLE MULTISPORTS JEAN CHERRÉ, LOIRE-AUTHION | |||||||
U9M2 | SAM. 28 | 09H30 | 10H00 |
Leandre GRELLIER
Léo MENARD
|
|||
U11M1 | SAM. 28 | 11H30 | 12H00 |
Théo DIETZ
Tyliann MOTTAIS
|
|||
U11F1 | SAM. 28 | 13H30 | 14H00 | ||||
U18F1 | SAM. 28 | 15H30 | 16H00 |
GIRARD QUENTIN
OGEREAU TANIA
|
Béatrice BOLTEAU
|
||
U18F2 | SAM. 28 | 17H30 | 18H00 |
Rudy AUPETIT
Louis DUMOTTAY
|
Sandra PILARD
|
||
SM2 | SAM. 28 | 20H00 | 20H30 |
Rachel CHEVET
Lisa DELALANDE
Lison PILARD
|
Marie MICAUT
Romane CESBRON
|
Carole HERVÉ
|
|
SF3 | DIM. 29 | 10H30 | 11H00 |
Clément BIOTEAU
Sinan FAZLIC
Laurenzo GAUTIER
|
Julien BUCQUET
Alexis RABU
|
Vincent LE GUYADER
|
|
U21M1 | DIM. 29 | 12H45 | 13H15 |
Enora LOUREIRO
Maëlle CRUAUD
Enora DUVAL
|
GRUDE ENZO
ALBERT BAPTISTE
|
Soline DUVAL
|
|
SF1 | DIM. 29 | 15H00 | 15H30 |
Tom DIETZ
Arthur MOULARD
Virginie VINCONNEAU
|
KHELIFI HAKIM
LEPICIER NICOLAS
|
Vincent LE GUYADER
|
|
SALLE BERNARD LABROUSSE, LOIRE-AUTHION | |||||||
U15F2 | SAM. 28 | 14H00 | 14H30 |
Louis FROMONT
Flavien AUGEREAU
|
Loïc TIREHOTE
|
||
U21M2 | SAM. 28 | 16H00 | 16H30 |
Anne BENESTREAU
Neyla BENSOUSSI
|
Antoine ALLAIN
Maxence BEAULIEU
|
Régis AUGEREAU
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9M1 | SAM. 28 | 10H50 | 12H00 | CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 2 RUE DU COLLEGE 49160 LONGUE-JUMELLES | ||
U9F1 | SAM. 28 | 12H15 | 12H45 | SALLE DE TIERCE | ||
U13M2 | SAM. 28 | 12H35 | 13H30 | SALLE DE LA TANNERIE BEAUFORT-EN-ANJOU | ||
U13F2 | SAM. 28 | 13H00 | 13H30 | SALLE L'EVIERE - TERRAIN 1 | ||
U13M1 | SAM. 28 | 13H15 | 14H00 | COMPLEXE SPORTIF FRANCOIS CEVERT MAZE | ||
U13F1 | SAM. 28 | 14H00 | 14H30 | SALLE DE MONTJEAN SUR LOIRE | ||
U18M2 | SAM. 28 | 16H30 | 17H00 | SALLE OMNISPORTS EUROPE | ||
U18F3 | SAM. 28 | 17H45 | 18H15 | SALLE RENE DRANN | ||
SM3 | SAM. 28 | 19H00 | 19H30 |
VERNOIL
D5
|
SALLE DE VERNOIL | |
U15F1 | DIM. 29 | 09H50 | 11H00 | CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 2 RUE DU COLLEGE 49160 LONGUE-JUMELLES | ||
U15M1 | DIM. 29 | 12H30 | 13H30 | SALLE A - COMPLEXE DU MARIN RUE DU MARIN 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE | ||
U11F2 | DIM. 29 | 13H00 | 13H30 | SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE | ||
U18M1 | DIM. 29 | 13H00 | 13H30 | SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | ||
SM1 | DIM. 29 | 15H00 | 15H30 |
LAVAL US - 2
R2
|
SALLE D'HILARD | |
SF2 | DIM. 29 | 15H00 | 15H30 | SALLE DE L'ARCEAU N 1 |